制造商 | 產品 | 下限(粒子) | 測量系統 |
---|---|---|---|
Malvern NanoSight | NanoSight NS300 / NS500 | 10nm | Particle tracking analysis |
Shimadzu | SALD7100HH | Laser diffraction scattering | |
Sympatec | HELOS | 100nm | Laser diffraction scattering |
Malvern Instruments | Zetasizer Nano | Dynamic light scattering | |
Otsuka Electronics | ELSZ-2plus | Dynamic light scattering | |
Sympatec | NANOPHOX | Dynamic light scattering | |
Archimedes | Affinity Biosensors | Resonant mass measurement | |
IZON | qNano | Electrical sensing zone | |
Beckman Coulter | Multisizer 4 | Electrical sensing zone | |
Micromeritics | Elzone II 5390 | Electrical sensing zone |
Copyright ? www.dayuwu.cn 北京同林臭氧實驗網 版權所有 非商用版本 備案號:京ICP備17038069-1號